signet

Quotenfinder, Prozentuale Wahrscheinlichkeiten der ODDSET Kombi-Wetten

Um die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Wetten besser einschätzen zu können sind hier die Quoten für 1_0_2 auf prozentuale Wahrscheinlichkeit umgerechnet. Das Verfahren ist bei den ODDSET-Chancen erklärt. Durch Rundungsfehler kommt in den Summen nicht immer 100% heraus. Bei Kästen mit "?" lagen noch keine Quoten vor.

Ihren Wunschquotenbereich können Sie farbig markieren, indem Sie unten die entsprechenden Kästen (auch mehrere) selektieren. Durch nochmaliges Klicken auf den Kasten wird deselektiert.
Prozentuale Auswahl durch ProzentSelect.

Funktioniert leider nicht mit den älteren Versionen [4] von Netscape, Opera hat auch Probleme.

Bei großem HTML-Cache kann eine veraltete Seite angezeigt werden, deshalb bitte Ansicht aktualisieren.

Das Kopfdatum bezieht sich auf den Abgabetag, das ist nicht immer der Spieltag. Die verschiedenen Abgabeuhrzeiten von Oddset beachten!

ProzentSelect 1.0-1.45 1.5-1.95 2.0-2.45 2.5-2.95 3.0-3.95 4.0-4.95 5.0-7.95 > 8,0
 
Liga
Fr. 12.03.2010 1 0 2 %
2.BL 1 Alemannia Aachen Armin. Bielefeld 2.35 2.75 2.35 35 30 35
HC2BL 2 Alemannia Aachen Arm. Bielefeld+1 4.40 3.25 1.40 18 25 57
2.BL 3 RW Ahlen TuS Koblenz 1.85 2.85 3.10 45 29 27
HC2BL 4 RW Ahlen TuS Koblenz+1 3.30 3.15 1.60 24 25 50
2.BL 5 Greuther Fürth FC Union Berlin 1.65 2.80 4.00 50 29 21
HC2BL 6 Greuther Fürth Union Berlin+1 2.80 3.15 1.75 29 25 46
TÜR 7 Gaziantepspor Trabzonspor 2.40 2.70 2.20 34 30 37
DEL 8 Adler Mannheim Kassel Huskies 1.25 4.70 5.00 66 18 16
DEL 9 DEG Metro Stars Iserlohn Roost. 1.50 4.00 3.00 53 20 27
DEL 10 Eisbären Berlin Frankfurt Lions 1.65 3.75 2.70 49 21 30
DEL 11 Kölner Haie Krefeld Pinguine 1.85 3.75 2.30 44 21 35
DEL 12 Straubing Tigers Augsburg Panther 2.10 3.80 2.00 38 21 40
DEL 13 Nürnberg Ice Ti. Hannover Scorp. 1.90 3.85 2.20 42 21 37
EHBL2 14 Landshut Cannib. Ping.Bremerhaven 1.40 3.75 4.00 58 22 20
EHBL2 15 Lausitzer Füchse EV Ravensburg TS 2.10 3.80 2.00 38 21 40
EHBL2 16 ETC Crimmitschau DresdnerEislöwen 2.05 3.80 2.05 39 21 39
EHBL2 17 Schwenninger ERC Bietigh.Steelers 1.75 3.80 2.45 46 21 33
EHBL2 18 Wölfe Freiburg EHC München 3.50 4.00 1.45 23 20 56
FRA2 19 Dijon FC EA Guingamp 2.00 2.45 3.00 40 33 27
FRA2 20 Stade Brest AC Ajaccio 1.75 2.60 3.45 46 31 23
FRA2 21 FC Tours CS Sedan 2.00 2.60 2.75 40 31 29
FRA2 22 Olympique Nimes LB Chateauroux 1.65 2.60 4.00 49 31 20
FRA2 23 SM Caen Clermont Foot 1.50 3.00 4.00 53 27 20
FRA2 24 Stade Laval AC Le Havre 2.10 2.50 2.70 38 32 30
1.BL 25 FC Schalke 04 VfB Stuttgart 1.85 2.75 3.20 44 30 26
HC1BL 26 FC Schalke 04 VfB Stuttgart+1 3.30 3.15 1.60 24 25 50
ITA 27 Catania Calcio Inter Mailand 3.10 2.70 1.80 26 30 44
POR 28 Naval 1° de Maio UD Leiria 2.10 2.70 2.50 38 30 32
Liga
Sa. 13.03.2010 1 0 2 %
2.BL 29 FSV Frankfurt Fort. Düsseldorf 2.40 2.75 2.30 34 30 36
2.BL 30 Karlsruher SC FC Augsburg 2.60 2.80 2.10 32 29 39
WMHOM 31 Finale . ? ? ? ? ? ?
ENG 32 Tottenham Hotsp. Blackburn Rovers 1.35 3.10 5.40 59 26 15
3.Liga 33 Bor. Dortmund II 1. FC Heidenheim 2.25 2.80 2.25 36 29 36
3.Liga 34 Ein.Braunschweig Unterhaching 1.75 2.90 3.00 46 28 27
3.Liga 35 Erzgebirge Aue SV Wehen-Wiesb. 1.60 2.70 4.00 50 30 20
3.Liga 36 KickersOffenbach Jahn Regensburg 1.50 3.00 4.00 53 27 20
3.Liga 37 VfL Osnabrück Wuppertaler SV 1.40 3.00 5.00 57 27 16
3.Liga 38 Werder Bremen II FC Ingolstadt 04 2.30 2.80 2.20 35 29 36
1.BL 39 Bor. M'gladbach VfL Wolfsburg 2.50 2.80 2.20 33 29 38
1.BL 40 FSV Mainz 05 1. FC Köln 2.00 2.75 3.00 42 30 28
HC1BL 41 FSV Mainz 05 1. FC Köln+1 3.80 3.15 1.50 21 25 53
1.BL 42 Hannover 96 Eintr. Frankfurt 2.25 2.85 2.40 37 29 34
1.BL 43 Hertha BSC 1. FC Nürnberg 2.00 2.75 3.00 42 30 28
HC1BL 44 Hertha BSC 1. FC Nürnberg+1 3.50 3.15 1.55 23 25 52
1.BL 45 VfL Bochum Bor. Dortmund 3.00 2.75 2.00 28 30 42
HC1BL 46 VfL Bochum+1 Bor. Dortmund 1.50 3.15 3.80 53 25 21
ENG 47 FC Chelsea West Ham Utd. 1.20 4.00 8.25 69 21 10
ENG 48 Stoke City Aston Villa 2.60 2.70 2.05 31 30 39
TÜR 49 GenclerbirligiSK Fenerbahce 3.30 2.80 1.70 24 29 47
ENG 50 Hull City FC Arsenal 5.40 3.10 1.35 15 26 59
1.BL 51 Bayern München SC Freiburg 1.15 4.25 10.00 72 20 8
HC1BL 52 Bayern München SC Freiburg+1 1.40 3.75 3.75 57 21 21
FRA 53 AS Monaco Girond. Bordeaux 2.65 2.70 2.00 30 30 40
FRA 54 HSC Montpellier AJ Auxerre 1.80 2.70 3.10 44 30 26
FRA 55 Paris St.Germain FC Sochaux 1.60 2.70 4.00 50 30 20
FRA 56 Olympique Lyon AS St. Etienne 1.30 3.55 6.00 63 23 14
SPA 57 FC Sevilla Dep. La Coruna 1.55 2.85 4.00 52 28 20
ITA 58 SSC Neapel AC Florenz 2.00 2.60 2.75 40 31 29
Liga
So. 14.03.2010 1 0 2 %
2.BL 59 1. FC K'lautern Energie Cottbus 1.45 3.05 5.00 57 27 16
2.BL 60 FC St. Pauli RW Oberhausen 1.40 3.30 5.00 59 25 16
2.BL 61 SC Paderborn Hansa Rostock 1.70 2.90 3.50 48 28 23
ENG 62 Manchester Utd. FC Fulham 1.20 4.00 8.25 69 21 10
ITA 63 AS Livorno AS Rom 4.00 2.60 1.65 20 31 49
ITA 64 Juventus Turin AC Siena 1.30 3.55 6.00 63 23 14
ITA 65 Lazio Rom AS Bari 1.70 2.65 3.55 47 30 23
AUT 66 Rapid Wien Austria Wien 1.85 2.80 3.15 44 29 26
1.BL 67 1899 Hoffenheim Werder Bremen 2.40 2.85 2.25 34 29 37
NL 68 Ajax Amsterdam PSV Eindhoven 1.85 2.80 3.15 44 29 26
ENG 69 FC Sunderland Manchester City 3.00 2.60 1.90 27 31 42
1.BL 70 Bay. Leverkusen Hamburger SV 1.80 2.85 3.25 46 29 25
HB-BL 71 TBV Lemgo THW Kiel 3.25 8.00 1.25 25 10 65
TÜR 72 Galatasaray Ankaragücü 1.25 3.65 7.00 66 23 12
SPA 73 FC Barcelona FC Valencia 1.35 3.00 6.00 60 27 13
SPA 74 Real Valladolid Real Madrid 7.00 3.65 1.25 12 23 66
ITA 75 AC Mailand Chievo Verona 1.30 3.55 6.00 63 23 14
FRA 76 FC Toulouse Olymp.Marseille 3.00 2.60 1.90 27 31 42
Liga
Mo. 15.03.2010 1 0 2 %
DK 77 Aarhus GF Silkeborg IF 2.15 2.75 2.40 37 29 33
NOR 78 Valerenga Oslo Viking Stavanger 2.15 2.85 2.35 37 28 34
SWE 79 GAIS Göteborg Malmö FF 2.65 2.70 2.00 30 30 40
SWE 80 Gefle IF IF Elfsborg 3.00 2.70 1.85 27 30 43
SWE 81 Örebro SK Atvidabergs FF 1.50 3.00 4.00 53 27 20
TÜR 82 Denizlispor Besiktas 4.00 3.00 1.50 20 27 53
2.BL 83 MSV Duisburg TSV 1860 München 1.80 2.85 3.25 46 29 25
HC2BL 84 MSV Duisburg 1860 München+1 3.00 3.15 1.70 27 26 47
FRA2 85 FC Metz FC Nantes 1.65 2.60 4.00 49 31 20
HCFRA2 86 FC Metz FC Nantes+1 3.00 3.15 1.70 27 26 47
ENG 87 FC Liverpool FC Portsmouth 1.15 5.00 9.00 74 17 9
SPA 88 Atletico Madrid CA Osasuna 1.60 2.70 4.00 50 30 20
HCSPA 89 Atletico Madrid CA Osasuna+1 2.60 3.15 1.85 31 26 44
POR 90 Pacos Ferreira Maritimo Funchal 2.00 2.70 2.65 40 30 30