signet

Quotenfinder, Prozentuale Wahrscheinlichkeiten der ODDSET Kombi-Wetten

Um die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Wetten besser einschätzen zu können sind hier die Quoten für 1_0_2 auf prozentuale Wahrscheinlichkeit umgerechnet. Das Verfahren ist bei den ODDSET-Chancen erklärt. Durch Rundungsfehler kommt in den Summen nicht immer 100% heraus. Bei Kästen mit "?" lagen noch keine Quoten vor.

Ihren Wunschquotenbereich können Sie farbig markieren, indem Sie unten die entsprechenden Kästen (auch mehrere) selektieren. Durch nochmaliges Klicken auf den Kasten wird deselektiert.
Prozentuale Auswahl durch ProzentSelect.

Funktioniert leider nicht mit den älteren Versionen [4] von Netscape, Opera hat auch Probleme.

Bei großem HTML-Cache kann eine veraltete Seite angezeigt werden, deshalb bitte Ansicht aktualisieren.

Das Kopfdatum bezieht sich auf den Abgabetag, das ist nicht immer der Spieltag. Die verschiedenen Abgabeuhrzeiten von Oddset beachten!

ProzentSelect 1.0-1.45 1.5-1.95 2.0-2.45 2.5-2.95 3.0-3.95 4.0-4.95 5.0-7.95 > 8,0
 
Liga
Di. 27.07.2010 1 0 2 %
CLQ 1 Omonia Nik.(ZYP) RB Salzburg(AUT) 2.15 2.85 2.50 38 29 33
CLQ 2 Dyn. Kiew (UKR) KAA Gent (BEL) 1.20 4.00 8.25 69 21 10
CLQ 3 UniUrziceni(RUM) Zenit St.P.(RUS) 3.35 2.90 1.75 25 28 47
CLQ 4 TNS Llansa.(WAL) Anderlecht (BEL) 7.50 4.20 1.20 11 20 69
BRA2 5 Santo Andre America RN 1.35 3.40 5.50 61 24 15
BRA2 6 Sport Recife Duque de Caxias 1.30 3.55 6.00 63 23 14
COPLIB 7 Guad.Chivas(MEX) Uni.deChile(CHI) 1.65 2.85 3.45 49 28 23
Liga
Mi. 28.07.2010 1 0 2 %
SWE2 8 Falkenbergs FF Väsby United 1.90 2.80 2.75 42 29 29
SWE2 9 IFK Norrköping Assyriska Fören. 1.70 2.80 3.30 47 29 24
SWE2 10 Ängelholms FF Jönköping Södra 1.75 2.80 3.15 46 29 25
SWE2 11 Örgryte IS Degerfors IF 1.80 2.80 3.00 45 29 27
FRA-SC 12 Olym. Marseille* Paris St.Germain 2.10 2.85 2.40 38 28 34
CLQ 13 YB Bern (CH) Fenerbahce (TÜR) 3.10 2.85 1.85 27 29 45
CLQ 14 AIK Solna (SWE) Rosenborg (NOR) 2.45 2.85 2.20 34 29 37
CLQ 15 Ajax Amster.(NL) PAOK Thess.(GRE) 1.30 3.55 6.00 63 23 14
CLQ 16 Sp. Braga (POR) Celtic Gl. (SCO) 1.90 2.85 3.00 43 29 28
BRAPOK 17 FC Santos Vitoria BA 1.30 3.55 6.00 63 23 14
COPLIB 18 Internacio.(BRA) FC SaoPaulo(BRA) 1.90 2.80 2.75 42 29 29
Liga
Do. 29.07.2010 1 0 2 %
U20WMF 19 DEU U20 (FR) Südkorea U20(FR) 1.35 3.20 6.05 61 26 14
ELQ 20 Inter Turku(FIN) KRC Genk (BEL) 3.15 2.90 1.80 26 28 46
SWE2 21 GIF Sundsvall Hammarby IF 1.90 2.75 2.80 42 29 29
ELQ 22 FC Utrecht (NL) FC Luzern (CH) 1.55 3.00 4.25 53 27 19
SWE2 23 Syrianska FC Östers IF 1.60 2.85 3.65 50 28 22
ELQ 24 Molde FK (NOR) VfB Stuttgart 5.00 3.30 1.40 16 25 59
ELQ 25 Randers FC (DK) Lausanne Sp.(CH) 1.50 3.00 4.60 55 27 18
ELQ 26 Aalesund (NOR) Motherwell (SCO) 2.00 2.85 2.75 41 29 30
ELQ 27 Galatasaray(TÜR) OFK Belgrad(SER) 1.15 5.00 9.00 74 17 9
ELQ 28 St. Graz (AUT) Dyn.Tiflis (GEO) 1.30 3.55 6.00 63 23 14
ELQ 29 Nordsjaell. (DK) Sport.Liss.(POR) 4.60 3.00 1.50 18 27 55
ELQ 30 Shamrock R.(IRL) Juventus T.(ITA) 8.25 4.00 1.20 10 21 69
ELQ 31 AZ Alkmaar (NL) IFK Göteb. (SWE) 1.30 3.55 6.00 63 23 14
Liga
Fr. 30.07.2010 1 0 2 %
FIN 32 Kuopio PS AC Oulu 1.65 2.90 3.35 49 28 24
AUT2 33 FC Gratkorn Admira/W Mödling 4.00 3.00 1.50 20 27 53
AUT2 34 Austria Lustenau SKNV St. Pölten 2.20 2.80 2.30 36 29 35
AUT2 35 SV Grödig WAC St. Andrä 2.20 2.80 2.30 36 29 35
AUT2 36 TSV Hartberg FC Lustenau 2.15 2.85 2.35 37 28 34
AUT2 37 First Vienna FC SCR Altach 2.70 2.85 1.90 30 28 42
FRALIP 38 AC Ajaccio FC Istres 1.80 2.60 3.25 45 31 25
FRALIP 39 Clermont Foot FC Metz 2.10 2.60 2.60 38 31 31
FRALIP 40 CS Sedan Olympique Nimes 2.05 2.60 2.70 39 31 30
FRALIP 41 Dijon FC Amiens SC 1.60 2.70 4.00 50 30 20
FRALIP 42 Grenoble Foot 38 EA Guingamp 1.50 3.00 4.00 53 27 20
FRALIP 43 Racing Straßburg FC Evian TG 2.05 2.70 2.60 39 30 31
FRALIP 44 Angers SCO SC Bastia 1.50 3.00 4.00 53 27 20
FRALIP 45 Stade Laval LB Chateauroux 1.80 2.60 3.25 45 31 25
FRALIP 46 FC Tours Vannes OC 1.80 2.60 3.25 45 31 25
BEL 47 Standard Lüttich Zulte Waregem 1.65 2.90 3.35 49 28 24
IRL 48 Bohemians Dublin St.Patricks Ath. 1.70 2.80 3.30 47 29 24
Liga
Sa. 31.07.2010 1 0 2 %
3.Liga 49 1. FC Heidenheim VfB Stuttgart II 1.70 2.90 3.20 47 28 25
3.Liga 50 1.FC Saarbrücken Ein.Braunschweig 2.55 2.75 2.05 32 29 39
3.Liga 51 Dynamo Dresden Carl Zeiss Jena 1.80 2.80 3.00 45 29 27
3.Liga 52 Bay. München II W. Burghausen 1.80 2.80 3.00 45 29 27
3.Liga 53 RW Ahlen Werder Bremen II 1.65 2.90 3.35 49 28 24
3.Liga 54 Jahn Regensburg Unterhaching 2.10 2.85 2.40 38 28 34
3.Liga 55 SV Sandhausen KickersOffenbach 2.10 2.75 2.45 38 29 33
3.Liga 56 VfR Aalen TuS Koblenz 2.35 2.85 2.15 34 28 37
DK 57 FC Kopenhagen Aalborg BK 1.45 3.00 4.45 55 27 18
SWE 58 Djurgardens IF BK Häcken 1.90 2.80 2.75 42 29 29
SWE 59 Mjällby AIF AIK Solna 1.90 2.80 2.75 42 29 29
DK 60 Sönderjyske Esbjerg FB 2.25 2.80 2.25 36 29 36
NOR 61 Lilleström SK Kongsvinger IL 1.30 3.55 6.00 63 23 14
CH 62 AC Bellinzona Young Boys Bern 3.60 2.90 1.60 22 28 50
CH 63 FC Zürich FC Sion 1.70 2.90 3.20 47 28 25
FIN 64 HJK Helsinki Vaasa PS 1.30 3.55 6.00 63 23 14
AUT 65 SV Kapfenberg SV Mattersburg 1.75 2.85 3.10 46 28 26
AUT 66 SV Ried LASK Linz 1.85 2.70 3.00 43 30 27
NL-SC 67 Ajax Amsterdam Twente Enschede 1.80 2.80 3.00 45 29 27
Liga
So. 01.08.2010 1 0 2 %
3.Liga 68 RW Erfurt Hansa Rostock 2.25 2.75 2.30 36 29 35
3.Liga 69 SV Wehen-Wiesb. SV Babelsberg 1.65 2.85 3.45 49 28 23
U20WMF 70 Finale . ? ? ? ? ? ?
AUT 71 SC Wien.Neustadt Austria Wien 2.40 2.85 2.10 34 28 38
AUT 72 Rapid Wien RB Salzburg 2.30 2.85 2.35 36 29 35
CH 73 FC Basel FC St. Gallen 1.25 4.00 6.00 66 21 14
CH 74 FC Luzern Xamax Neuchâtel 1.60 2.90 3.60 50 28 22
CH 75 FC Thun Grasshop. Zürich 2.35 2.85 2.15 34 28 37
DK 76 Bröndby IF FC Midtjylland 1.85 2.85 2.80 43 28 29
NOR 77 Rosenborg Trond. FK Haugesund 1.20 4.00 8.25 69 21 10
NOR 78 Strömsgodset IF Aalesunds FK 2.00 2.85 2.55 40 28 32
NOR 79 Tromsö IL Stabaek IF 1.80 2.80 3.00 45 29 27
SWE 80 IF Elfsborg Gefle IF 1.45 3.00 4.45 55 27 18
SWE 81 IFK Göteborg Kalmar FF 1.90 2.85 2.70 42 28 30
AUT 82 Wacker Innsbruck Sturm Graz 2.15 2.85 2.35 37 28 34
Liga
Mo. 02.08.2010 1 0 2 %
AUT2 83 Admira/W Mödling Austria Lustenau 1.45 3.10 4.25 55 26 19
DK 84 AC Horsens Odense BK 3.35 2.90 1.65 24 28 49
NOR 85 Valerenga Oslo IK Start 1.60 2.90 3.60 50 28 22
HCNOR 86 Valerenga Oslo IK Start+1 2.55 3.20 1.85 31 25 43
SWE 87 BrommapojkarnaIF Helsingborgs IF 2.75 2.80 1.90 29 29 42
SWE 88 Trelleborgs FF Halmstads BK 1.90 2.80 2.75 42 29 29
HCSWE 89 Trelleborgs FF Halmstads BK+1 3.45 3.20 1.55 23 25 52
SWE 90 Atvidabergs FF Örebro SK 2.80 2.85 1.85 29 28 43
Liga
1 0 2 %